一、溶解性试验
热固性塑料不溶于有机溶剂,热塑性塑料除一些特殊高分子化合物外,都能溶解于不同的有机溶剂中。
二、密度试验
测出体积、称出重量,计算出密度,据密度判断
三、热分解试验
根据热分解后产生的气体与石蕊试纸反应,根据反应结果判断。四、燃烧试验
各种塑料具有不同的燃烧难易程度、离火后的自熄性、火焰状态和塑料变化状态、气味等
方法
种类 | 燃烧的难易 | 火焰拿掉是否
继续燃烧 | 火焰之
颜色 | 燃烧后的状态 | 气味 |
PF | 慢慢燃烧 | 熄灭 | 黄色 | 膨胀罅裂颜色变深 | 碳酸臭味;酚味 |
UF | 难 | 熄灭 | 黄色,尾端青绿。 | 膨胀罅裂颜色白化 | 尿素味,甲醛味 |
MF | 难 | 熄灭 | 淡黄色 | 膨胀罅裂颜色白化 | 尿素味,甲醛味,胺味 |
UP | 易 | 不熄灭 | 黄色黑烟 | 微膨胀罅裂 | 苯乙烯气味 |
PMMA | 易 | 不熄灭 | 黄色,尾端青绿 | 软化 | 压克力气味 |
PS | 易 | 不熄灭 | 橙黄色黑烟 | 软化 | 苯乙烯 |
PA | 慢慢燃烧 | 熄灭 | 上端黄色 | 熔融落下 | 特殊味 |
PVC | 难 | 熄灭 | 黄色,下端绿 | 软化 | 氯气味 |
PP | 易 | 不熄灭 | 黄色(蓝色火焰) | 快速完全烧掉 | 特殊味(柴油味) |
PE | 易 | 不熄灭 | 上端黄色下端青色 | 熔融落下 | 石油气味、石烛气味 |
ABS | 易 | 不熄灭 | 黄色黑烟 | 熔融落下 | 橡胶味,竦味 |
PSF | 易 | 熄灭 | 略白色火焰 | 微膨胀罅裂 | 硫磺味 |
PC | 稍难 | 熄灭 | 黄色黑烟 | 软化 | 特殊味 |
POM | 易 | 不熄灭 | 尖端黄色下端蓝色 | 边滴边燃 | 福尔马林的气味 |
CN | 极易 | 不熄灭 | 黄色 | 完全迅速燃烧 | 特殊味 |
CA | 易 | 不熄灭 | 暗黄色黑烟 | 边滴边燃 | 特殊味 |
五、熔融特性试验
根据塑料的熔融温度判定
六、元素检定试验
用化学方法测定除碳、氢以外存在于塑料中的氮、硫、氯、氟、磷等元素。
七、其他特殊鉴别试验
原创文章,作者:跳跳,如若转载,请注明出处:https://ziliaobaba.com/35471.html